Hosị ikuku
Otu n'ime ihe ndị kacha mkpa na akụrụngwa ụwa mepere emepe bụ nnukwu netwọk nke paịpụ na paịpụ nhazi. Paịpụ na-ebuga mmiri, nsị mmiri, uzuoku, na gas na hydrocarbons mmiri mmiri. Okwu ahụ bụ "paịpụ nhazi usoro" na-ezo aka na sistemụ paịpụ ndị na-ebuga mmiri mmiri (dịka ọmụmaatụ, ikuku, uzuoku, mmiri, gas ụlọ ọrụ mmepụta ihe, mmanụ ọkụ, kemịkalụ) gburugburu ụlọ ọrụ mmepụta ihe. A na-ejikarị ígwè, ígwè a kpụrụ akpụ, ọla kọpa, ma ọ bụ ọla pụrụ iche eme paịpụ na paịpụ nhazi n'ebe ụfọdụ siri ike. Ojiji nke ihe rọba na-eto eto, karịsịa na ahịrị paịpụ ikuku.
Musoro ngwaahịa ain:
Ákwà Ikuku E Ji Mee Ka Ákwà Mee Ka Ọ Dịkwuo Ike
Roba / PVC agwakọta ikuku hose
Pọs nwere ọtụtụ ebumnuche 300PSI
Hose ikuku siri ike nke waya 600 PSI
Hose ikuku ọkụ
Ngwa
Maka ụdị ọrụ ụlọ ọrụ niile metụtara ikuku. A na-ejikarị ya eme ihe maka ibuga ikuku, gas na mmiri na-adịghị arụ ọrụ n'ihe gbasara igwu ala, owuwu ụlọ, injinia, iwu ụgbọ mmiri, mmepụta ígwè wdg.
Ụdị E: Tuuki dabere na EPDM
Ụdị N: Paịpụ mmanụ dabere na NBR.
Tube: enweghị ntụpọ. roba sịntetik.
Nkwalite: Eriri polyester ma ọ bụ polyamide dị elu.
Paịpụ ikukuNa-arụ ọrụOkpomọkụ: -40℃(-104)℉) ruo 70℃(+158)℉)
Atụmatụ:
Mmanụ eguzogide tube
Roba sịntetik na-egbochi ịka nká
Ihu igwe na ozone na-eguzogide
Nguzogide abrasion dị mma
ỤLỌ
| Mba. | Nha | Nrụgide ọrụ | Nrụgide mgbawa | |||||
| mm | sentimita asatọ | |||||||
| ID | OD | ID | OD | Ụlọ Mmanya | PSI | Ụlọ Mmanya | PSI | |
| Ogwe iri | ||||||||
| 1 | 13 | 20 | 1/2 | 25/32 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 2 | 16 | 23 | 5/8 | 29/32 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 3 | 19 | 26 | 3/4 | 11/32 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 4 | 25 | 33 | 1 | 15/6 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| Ogwe iri na abụọ | ||||||||
| 5 | 13 | 20 | 1/2 | 25/32 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 6 | 16 | 24 | 5/8 | 15/16 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 7 | 19 | 27 | 3/4 | 11/16 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 8 | 25 | 33 | 1 | 15/16 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 9 | 32 | 41 | 11/4 | 15/8 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 10 | 38 | 48 | 11/2 | 17/8 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| Ogwe iri na ise | ||||||||
| 11 | 13 | 20.5 | 1/2 | 13/16 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 12 | 16 | 24 | 5/8 | 15/16 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 13 | 19 | 27.5 | 3/4 | 13/32 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 14 | 25 | 34 | 1 | 111/32 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 15 | 32 | 41 | 11/4 | 15/8 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 16 | 38 | 49 | 11/2 | 115/16 | 15 | 220 | 45 | 660 |






